Skocz do zawartości
  • Cześć!

    Witaj na forum RootNode - aby pisać u nas musisz się zarejestrować, a następnie zalogować. Posty pisane z kont niezarejestrowanych nie są widoczne publicznie.

VPS pod forum z silnikiem IPS


Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam,

 

czy VPS SSD 3 z OVH wystarczy, aby uciągnąć forum z silnikiem IPS Community Suite w wersji 4.4.9?

 

Dane dotyczące forum: od 7 do 10 tys. unikalnych odwiedzin dziennie / 130 tys. tematów / 900 tys. postów

Opublikowano

No dobrze @Mion, lecz nadal nie rozwiązuje to mojej wątpliwości, czy zmiana procesora z 4 vCore(s) na 2 vCore(s) utrzyma forum

 

load average z 20 minut

 15:21:07 up 36 days,  3:30,  2 users,  load average: 1,30, 1,45, 1,40
 15:21:37 up 36 days,  3:31,  2 users,  load average: 1,14, 1,41, 1,39
 15:22:07 up 36 days,  3:31,  2 users,  load average: 1,06, 1,35, 1,37
 15:22:37 up 36 days,  3:32,  2 users,  load average: 1,11, 1,34, 1,37
 15:23:07 up 36 days,  3:32,  2 users,  load average: 1,85, 1,47, 1,41
 15:23:37 up 36 days,  3:33,  2 users,  load average: 1,38, 1,39, 1,38
 15:24:07 up 36 days,  3:33,  2 users,  load average: 1,91, 1,50, 1,42
 15:24:37 up 36 days,  3:34,  2 users,  load average: 1,16, 1,36, 1,38
 15:25:07 up 36 days,  3:34,  2 users,  load average: 1,25, 1,36, 1,37
 15:25:37 up 36 days,  3:35,  2 users,  load average: 1,01, 1,29, 1,35
 15:26:07 up 36 days,  3:35,  2 users,  load average: 1,13, 1,28, 1,35
 15:26:37 up 36 days,  3:36,  2 users,  load average: 1,02, 1,24, 1,33
 15:27:07 up 36 days,  3:36,  2 users,  load average: 0,84, 1,18, 1,31
 15:27:37 up 36 days,  3:37,  2 users,  load average: 0,77, 1,13, 1,29
 15:28:07 up 36 days,  3:37,  2 users,  load average: 0,90, 1,12, 1,28
 15:28:37 up 36 days,  3:38,  2 users,  load average: 0,93, 1,11, 1,27
 15:29:07 up 36 days,  3:38,  2 users,  load average: 1,09, 1,13, 1,27
 15:29:37 up 36 days,  3:39,  2 users,  load average: 0,71, 1,04, 1,24
 15:30:07 up 36 days,  3:39,  2 users,  load average: 0,57, 0,97, 1,21
 15:30:37 up 36 days,  3:40,  2 users,  load average: 1,21, 1,09, 1,24
 15:31:07 up 36 days,  3:40,  2 users,  load average: 0,73, 0,98, 1,20
 15:31:37 up 36 days,  3:41,  2 users,  load average: 1,54, 1,15, 1,25
 15:32:07 up 36 days,  3:41,  2 users,  load average: 1,34, 1,13, 1,24
 15:32:37 up 36 days,  3:42,  2 users,  load average: 1,95, 1,31, 1,29
 15:33:07 up 36 days,  3:42,  2 users,  load average: 1,86, 1,34, 1,31
 15:33:38 up 36 days,  3:43,  2 users,  load average: 1,75, 1,37, 1,32
 15:34:08 up 36 days,  3:43,  2 users,  load average: 1,72, 1,40, 1,33
 15:34:38 up 36 days,  3:44,  2 users,  load average: 1,66, 1,41, 1,33
 15:35:08 up 36 days,  3:44,  2 users,  load average: 1,53, 1,40, 1,33
 15:35:38 up 36 days,  3:45,  2 users,  load average: 1,66, 1,45, 1,35
 15:36:08 up 36 days,  3:45,  2 users,  load average: 1,53, 1,43, 1,35
 15:36:38 up 36 days,  3:46,  2 users,  load average: 1,33, 1,41, 1,34
 15:37:08 up 36 days,  3:46,  2 users,  load average: 1,26, 1,38, 1,33
 15:37:38 up 36 days,  3:47,  2 users,  load average: 1,23, 1,36, 1,33
 15:38:08 up 36 days,  3:47,  2 users,  load average: 1,16, 1,33, 1,32
 15:38:38 up 36 days,  3:48,  2 users,  load average: 0,99, 1,27, 1,30
 15:39:08 up 36 days,  3:48,  2 users,  load average: 0,82, 1,19, 1,27
 15:39:38 up 36 days,  3:49,  2 users,  load average: 0,57, 1,10, 1,24
 15:40:08 up 36 days,  3:49,  2 users,  load average: 0,63, 1,06, 1,22
 15:40:38 up 36 days,  3:50,  2 users,  load average: 0,70, 1,04, 1,21
 15:41:08 up 36 days,  3:50,  2 users,  load average: 1,12, 1,11, 1,23
 15:41:38 up 36 days,  3:51,  2 users,  load average: 1,12, 1,11, 1,22
 15:42:08 up 36 days,  3:51,  2 users,  load average: 1,70, 1,24, 1,26
 15:42:38 up 36 days,  3:52,  2 users,  load average: 1,32, 1,19, 1,25
 15:43:08 up 36 days,  3:52,  2 users,  load average: 1,13, 1,16, 1,23
 15:43:38 up 36 days,  3:53,  2 users,  load average: 1,49, 1,23, 1,25
 15:44:08 up 36 days,  3:53,  2 users,  load average: 1,23, 1,19, 1,24

 

Opublikowano
7 minut temu, WALDEk napisał:

czy zmiana procesora z 4 vCore(s) na 2 vCore(s) utrzyma forum

Tego to Ci nie powiem bo jasnowidzem nie jestem ... ale po to się stosuje CACHE by odciążyć operacje na bazie danych, które też  wymagające czasu procesora.

Opublikowano

Ja rozumiem, że nie jesteś jasnowidzem @Mion, lecz może na podstawie danych, które mogę przedstawić z aktualnie działającego serwera,  można mniej więcej określić czy przepłacam za procesor

Opublikowano

Na podstawie danych możesz sam wywnioskować czy procesor 2 x słabszy wytrzyma to co teraz idzie na 4 rdzeniach . Pamiętaj, że load rozkrada się na liczbę rdzeni

 

Opublikowano (edytowane)

cloudy od ovh nie tylko różnią się ilością vcpu ale także taktowaniem ;) więc nie zmieniasz tylko na mniejszą ilość ale też na wolniejszy. Kolejną sprawą jest większe sla. Jednak coś za coś, cloud nie ma chyba dysków ani ssd ani nvme. Zobacz jak aktualnie masz wykorzystane zasoby procesora i na rozum weź czy mniejsza ilość i wolniejszy da rade.

Edytowane przez daffx
Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Korzystając z forum, wyrażasz zgodę na: Warunki użytkowania, Regulamin, Polityka prywatności.