Skocz do zawartości

Ponury Typ

Użytkownicy
  • Postów

    92
  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

  • Wygrane w rankingu

    6

Odpowiedzi opublikowane przez Ponury Typ

  1. Nie tylko, znika stary lifetime na rzecz nowego. W starym miałeś dożywotnio aktualizacje, gwarancje stałej ceny (jednorazowa płatność) oraz support przez 90 dni. Teraz nowy lifetime ma 365 dni supportu z 365 dniami aktualizacji bez gwarancji stałej ceny, po okresie roku możesz odnowić aktualizacje oraz support płacąc 99USD za rok.

  2. Była prośba o benchmarki (@Roberrt).

    KVM Standard:

    https://browser.geekbench.com/v4/cpu/13172276

     

    ----------------------------------------------------------------------
    CPU model            : Intel Xeon Processor (Skylake)
    Number of cores      : 4
    CPU frequency        : 2199.998 MHz
    Total amount of ram  : 7821 MB
    Total amount of swap : 0 MB
    System uptime        : 24days, 10:17:9
    Load average         : 0.00, 0.15, 0.21
    OS                   : CentOS 7.6.1810
    Arch                 : x86_64 (64 Bit)
    Kernel               : 3.10.0-957.10.1.el7.x86_64
    ----------------------------------------------------------------------
    Node Name			IPv4 address		Download Speed
    CacheFly			205.234.175.175		3.17MB/s
    Vultr, Tokyo, JP		108.61.201.151		808KB/s
    Linode, Tokyo, JP		106.187.96.148		2.62MB/s
    DO, Bangalore, IN		139.59.80.215		1.53MB/s
    Softlayer, Chennai, IN		169.38.65.84		396KB/s
    Vultr, Singapore, SG		45.32.100.168		5.38MB/s
    DO, Singapore, SG		159.89.192.182		442KB/s
    Linode, Singapore, SG		139.162.23.4		1.64MB/s
    Softlayer, Singapore, SG	119.81.28.170		628KB/s
    Leaseweb, Singapore, SG		103.254.153.18		878KB/s
    Softlayer, HongKong, CN		119.81.130.170		367KB/s
    Leaseweb, HongKong, CN		43.249.36.49		880KB/s
    Vultr, Sydney, AUS		108.61.212.117		6.02MB/s
    Softlayer, Sydney, AUS		168.1.1.212		864KB/s
    Softlayer, Melbourne, AUS	168.1.65.244		960KB/s
    Tele2, Gothenberg, SE		90.130.74.151		911KB/s
    Tele2, Kista, SE		90.130.74.149		3.80MB/s
    Softlayer, Milan, IT		159.122.128.84		4.33MB/s
    Prometeus, Milan, IT		37.247.53.10		6.87MB/s
    Tele2, Riga, LV		90.130.74.113		1.10MB/s
    Tele2, Vilnius, LT		90.130.74.117		766KB/s
    Server.LU, Luxembourg, LU	94.242.192.2		6.92MB/s
    Tele2, Frankfurt, DE		90.130.74.155		755KB/s
    Vultr, Frankfurt, DE		108.61.210.117		611KB/s
    Linode, Frankfurt, DE		139.162.130.8		2.77MB/s
    Softlayer, Frankfurt, DE	159.122.69.4		5.91MB/s
    Leaseweb, Frankfurt, DE		37.58.58.140		8.40MB/s
    DO, Frankfurt, DE		46.101.218.147		4.61MB/s
    Vultr, Paris, FR		108.61.209.127		752KB/s
    OVH, Gravelines, FR		5.196.90.200		1.70MB/s
    OVH, Strasbourg, FR		5.135.128.81		654KB/s
    OVH, Roubaix, FR		188.165.12.106		3.24MB/s
    Online.Net, Paris, FR		62.210.18.40		1.66MB/s
    Tele2, Amsterdam, NL		90.130.74.153		3.12MB/s
    Vultr, Amsterdam, NL		108.61.198.102		739KB/s
    DO 2, Amsterdam, NL		188.226.175.227		4.00MB/s
    DO 3, Amsterdam, NL		178.62.216.76		5.10MB/s
    Leaseweb, Amsterdam, NL		5.79.108.33		3.80MB/s
    i3d, Amsterdam, NL		213.163.76.135		4.02MB/s
    Vultr, London, UK		108.61.196.101		116KB/s
    DO, London, UK		46.101.44.214		4.03MB/s
    Linode, London, UK		176.58.107.39		3.32MB/s
    Softlayer, London, UK		5.10.97.132		3.59MB/s
    Softlayer, Mexico, MX		169.57.4.116		2.67MB/s
    Softlayer, Brazil, BR		169.57.128.148		1013KB/s
    DO 1, NYC, USA		165.227.194.167		2.37MB/s
    DO 2, NYC, USA		192.241.184.88		1.38MB/s
    DO 3, NYC, USA		174.138.51.137		1.10MB/s
    Vultr, New Jersey, USA		108.61.149.182		4.63MB/s
    Linode, Newark, USA		50.116.57.237		1.74MB/s
    Vultr, Illinois, USA		107.191.51.12		666KB/s
    Vultr, Atlanta, USA		108.61.193.166		1.07MB/s
    Linode, Atlanta, USA		50.116.39.117		1.42MB/s
    Vultr, Miami, USA		104.156.244.232		2.29MB/s
    Vultr, Washington, USA		108.61.194.105		3.55MB/s
    Softlayer, Seattle, USA		67.228.112.250		762KB/s
    Leaseweb, Washington, USA	207.244.94.80		2.00MB/s
    Vultr, Dallas, USA		108.61.224.175		180KB/s
    Linode, Dallas, USA		50.116.25.154		1.91MB/s
    Softlayer, Dallas, USA		173.192.68.18		1.50MB/s
    Leaseweb, Dallas, USA		209.58.153.1		1.50MB/s
    Vultr, Los Angeles, USA		108.61.219.200		3.64MB/s
    DO, San Francisco, USA		165.227.29.84		812KB/s
    DO, San Francisco, USA		107.170.223.15		811KB/s
    Linode, Fremont, USA		50.116.14.9		4.10MB/s
    Leaseweb, San Francisco, USA	209.58.135.187		464KB/s
    DO, Toronto, CA		159.203.57.38		1.35MB/s
    OVH, Beauharnois, CA		192.99.19.165		1.41MB/s
    EastLink, Canada, CA		24.222.0.194		1.29MB/s
    Softlayer, Montreal, CA		169.54.124.180		1.07MB/s
    ----------------------------------------------------------------------
    I/O speed(1st run) : 302 MB/s
    I/O speed(2nd run) : 561 MB/s
    I/O speed(3rd run) : 621 MB/s
    Average I/O speed  : 494.667 MB/s
    

    Jeszcze dodam że na początku były częste pady maszyny (nawet na 4 godziny!). Teraz przez ostatni miesiąc wygląda to lepiej.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Korzystając z forum, wyrażasz zgodę na: Warunki użytkowania, Regulamin, Polityka prywatności.